Vita viner på Park
Vårt urval av vita viner är en hälsosam mix av Alsace, Loire och Bourgogne, kryddat med spännande och ofta förbisedda buteljeringar från Rhône och södern, värda att upptäckas för sin charm och smakrikedom. Under rubriken ”Les etrangers”, hittar ni tolkningar på de klassiska vita druvorna från världen utanför Frankrike.
| VALLEE DE LA LOIRE | ||
| ANJOU-SAUMUR | ||
| Savennières | ||
| Clos de La Coulée de Serrant, Nicolas Joly | 2002 | 995 :- |
| Clos St. Yves, Domaine de Baumard | 2005 | 595 :- |
| Clos du Papillon, Domaine de Baumard | 2002 | 755 :- |
| Trié Spéciale, Domaine de Baumard | 2003 | 895 :- |
| TOURAINE | ||
| Coteaux de Loir | ||
| Vieilles Vignes Eparsés, Domaine de Bellivières | 2005 | 695 :- |
| Jasnières | ||
| Les Rosiers, Domaine de Bellivières | 2005 | 695 :- |
| Vouvray | ||
| Clos de Rougemont, Vigneau Chevreau | 2005 | 595 :- |
| Clos du Bourg, S.A Huet | 2007 | 795 :- |
| Les Grenouilles, Domaine Petit Coteau | 2007 | 575 :- |
| Montlouis-sur-Loire | ||
| Les Choisilles, Francois Chidaine | 2004 | 675 :- |
| CENTRE | ||
| Sancerre | ||
| Domaine du Carrou | 2008 | 725 :- |
| La Moussière, Alphonse Mellot | 2007 | 795 :- |
| Les Belles Dames, Gitton | 2008 | 595 :- |
| Les Chasseignes, Claude Riffault | 2008 | 595:- |
| Cuvée Edmond, Alphonse Mellot | 2002 | 955 :- |
| Les Monts Damnés, Pascal Cotat | 2004 | 995 :- |
| Les Monts Damnés, Pascal Cotat | 2006 | 995 :- |
| La Grande Côte, Pascal Cotat | 2004 | 995 :- |
| La Grande Côte, Pascal Cotat | 2006 | 995 :- |
| La Grande Côte Cuvée Spéciale, Pascal Cotat | 2006 | 1195 :- |
| Pouilly Fumé | ||
| Haute Densité, Château de Tracy | 2004 | 1195 :- |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau | 2004 | 1595 :- |
| Blanc Fumé de Pouilly, Didier Dagueneau | 2005 | 1495 :- |
| Buisson Renard, Didier Dagueneau | 2007 | 1795 :- |
| Buisson Renard, Didier Dagueneau | 2004 | 1895 :- |
| Pur Sang, Didier Dagueneau | 2005 | 1495 :- |
| Pur Sang, Didier Dagueneau | 2007 | 1595 :- |
| Silex, Didier Dagueneau | 2004 | 2195 :- |
| Silex, Didier Dagueneau | 2005 | 2195 :- |
| Silex, Didier Dagueneau | 2006 | 2995 :- |
| Silex, Didier Dagueneau | 2007 | 2795.- |
| Domaine de Bel Air | 2007 | 495 :- |
| ALSACE | ||
| Riesling | ||
| F. E Trimbach | 2007 | 395:- |
| Réserve F.E Trimbach | 2006 | 565:- |
| Paul Blanck | 2007 | 595:- |
| Marcel Deiss | 2007 | 625:- |
| Classic, Josmeyer | 2005 | 545:- |
| Andlau, Marc Kreydenweiss | 2005 | 630:- |
| Wiebelsberg, Marc Kreydenweiss | 2006 | 935:- |
| Heimbourg, Zind-Humbrecht | 2005 | 925:- |
| Grand Cru Schlossberg, Domaine Weinbach | 2006 | 945:- |
| Grand Cru Muenchberg, Domaine Ostertag | 2005 | 995:- |
| Jubilée, Hugel & Fils | 2004 | 825:- |
| Cuvée Frederic Emile, F.E Trimbach | 2002 | 1100:- |
| Clos St. Hune, F. E Trimbach | 1999 | 2100:- |
| Clos St. Hune, F. E Trimbach | 2003 | 1795:- |
| Gewürztraminer | ||
| Seigneurs de Ribeaupierre, F. E Trimbach | 2001 | 825 :- |
| Epfig, Domaine Ostertag | 2007 | 625 :- |
| Pinot Gris | ||
| Brandhof, Rémy Gresser | 2008 | 675 :- |
| Beblenheim, Marcel Deiss | 2004 | 695 :- |
| Réserve, F. E Trimbach | 2004 | 525 :- |
| Lerchenberg, Marc Kreydenweiss | 2005 | 640 :- |
| Domaine Otter | 2007 | 525 :- |
| Fronholz, Domaine Ostertag | 2005 | 935 :- |
| Pinot Blanc | ||
| Kritt, Rémy Gresser | 2004 | 545:- |
| Bergheim, Marcel Deiss | 2006 | 575:- |
| Réserve, Domaine Weinbach | 2004 | 595 :- |
| Sylvaner | ||
| Réserve, Domaine Weinbach | 2006 | 595 :- |
| Pinot d’Alsace | ||
| Zind-Humbrecht | 2000 | 935 :- |
| BOURGOGNE | ||
| BOURGOGNE BLANC | ||
| Etienne Sauzet | 2005 | 975 :- |
| Etienne Sauzet | 2006 | 865:- |
| Etienne Sauzet | 2007 | 925 :- |
| Etienne Sauzet | 2008 | 895 :- |
| Olivier Leflaive | 2007 | 555 :- |
| Frédéric Magnien | 2007 | 725 :- |
| Comte Georges de Vogüé | 2005 | 1995 :- |
| Comte Georges de Vogüé | 2006 | 1995 :- |
| Anne Gros Cuvée Marine | 2005 | 995 :- |
| YONNE | ||
| Chablis | ||
| Domaine Pisse-Loup | 2007 | 495:- |
| William Fèvre MAGNUM | 2007 | 995 :- |
| Chablis 1 :er Cru | ||
| Vaillons, William Fèvre | 2006 | 795 :- |
| Vaillons, Francois Raveneau | 2005 | 3200 :- |
| Vaillons, Vincent Dauvissat | 2007 | 1595 :- |
| Montée de Tonnerre, William Fèvre | 2006 | 995 :- |
| Montée de Tonnerre, Francois Raveneau | 2005 | 3200 :- |
| Montée de Tonnerre, Jean & Paul Droin | 2007 | 770 :- |
| Les Lys, William Fèvre | 2007 | 895 :- |
| Fourchaume, Jean & Paul Droin | 2007 | 770 :- |
| Mont de Milieu, William Fèvre | 2006 | 875 :- |
| Mont de Milieu, Domaine Pinson | 2007 | 795 :- |
| Mont de Milieu, Jean & Paul Droin | 2008 | 675 :- |
| Montmains, William Fèvre | 2005 | 835 :- |
| Montmains, Francois Raveneau | 2005 | 3200 :- |
| Butteaux, Francois Raveneau | 2002 | 3900 :- |
| Les Fôrets, Verget | 2006 | 1075 :- |
| La Forest, Vincent Dauvissat | 2006 | 1695 :- |
| La Forest, Vincent Dauvissat | 2007 | 1695 :- |
| Vaucopains, Domaine Oudin | 2008 | 895 :- |
| CÔTE DE BEAUNE | ||
| Meursault 1 :er Cru | ||
| Luchets, Domaine Roulot | 2005 | 2300 :- |
| Saint Romain | ||
| Joseph Drouhin | 2007 | 595 :- |
| St Aubin | ||
| La Princée, Hubert Lamy | 2007 | 895 :- |
| La Princée, Hubert Lamy | 2008 | 925 :- |
| St Aubin 1 :er Cru | ||
| Les Frionnes Hubert Lamy MAGNUM | 2006 | 2100 :- |
| En Remilly, Hubert Lamy | 2008 | 1195 :- |
| Puligny-Montrachet | ||
| Jean-Marc Boillot | 2005 | 1475 :- |
| Les Tremblots, Hubert Lamy | 2005 | 1195 :- |
| Hubert Lamy, | 2008 | 1295 :- |
| Etienne Sauzet, | 2007 | 1495 :- |
| Etienne Sauzet, | 2008 | 1495 :- |
| Puligny-Montrachet 1 :er Cru | ||
| Les Réferts, Etienne Sauzet | 2002 | 2200 :- |
| Les Folatières, Etienne Sauzet | 2005 | 2750 :- |
| Les Folatières, Bouchard & Fils | 2005 | 1650 :- |
| Les Folatières, Lucien Le Moine | 2006 | 2195 :- |
| Champ Gain, Etienne Sauzet | 2005 | 2295 :- |
| Champ Gain, Etienne Sauzet | 2007 | 1795 :- |
| Champ-Gain, Etienne Sauzet | 2008 | 1895.- |
| Champ-Canet, Jean-Marc Boillot | 2002 | 1795 :- |
| Champ-Canet, Etienne Sauzet | 2006 | 2495 :- |
| Champ-Canet, Etienne Sauzet | 2007 | 2250 :- |
| Clavoillon, Domaine Leflaive | 2004 | 1990 :- |
| Clavoillon, Domaine Leflaive | 2005 | 1990 :- |
| Les Perrières, Etienne Sauzet | 2006 | 2195 :- |
| Les Perrières, Etienne Sauzet | 2007 | 1995 :- |
| Les Perrières, Etienne Sauzet | 2008 | 2100 :- |
| La Garenne, Etienne Sauzet | 2008 | 1895 :- |
| Chassagne-Montrachet | ||
| Jean-Marc Boillot | 2005 | 1300 :- |
| Etienne Sauzet | 2006 | 1395 :- |
| Chassagne-Montrachet 1 :er Cru | ||
| Les Grandes Ruchottes, Ramonet | 2004 | 2395 :- |
| Santenay | ||
| En Boichot, Domaine Prieur-Brunet | 2004 | 625 :- |
| Aloxe Corton Grand Cru | ||
| Corton Charlemange, Bonneau du Martray | 1991 - | 3195 : |
| Corton Charlemange, Bonneau du Martray | 1994 | 3195 :- |
| Corton Charlemange, Bonneau du Martray | 2006 | 2995 :- |
| MÂCON | ||
| Macon-Villages, Château Fuissé | 2005 | 535 :- |
| Macon Charnay, Le Clos de Saint Pierre, Verget | 2005 | 655 :- |
| Macon Charnay Vieilles Vignes, Christophe Cordier | 2008 | 575 :- |
| Macon Bussières, Domaine des Comtes Lafon | 2002 | 960 :- |
| Pouilly Fuissé | ||
| Alliance, Domaine Barraud | 2007 | 795 :- |
| Beaujolais Blanc | ||
| Terres-Dorées | 2008 | 495 :- |
| VALLEE DU RHÔNE/AQUITAINE/SUD | ||
| VALLEE DU RHÔNE | ||
| Côtes-du-Rhône Blanc | ||
| Château Mont Redon | 2007 | 375 :- |
| Coudoulet Blanc, Château de Beaucastel | 2006 | 695 :- |
| Crozes-Hermitage Blanc | ||
| Alain Graillot | 2005 | 795:- |
| Alain Graillot | 2006 | 795:- |
| Alain Graillot | 2008 | 795:- |
| Alain Graillot | ||
| Hermitage Blanc | ||
| Cuvée Emilie, Domaine Remizières | 1999 | 1195:- |
| Cuvée Emilie, Domaine Remizières | 2000 | 1195 :- |
| E. Guigal | 2003 | 995 :- |
| St. Peray | ||
| La Fleur du Crussol, Alain Voge | 2003 | 795:- |
| Condrieu | ||
| Terres Rôties | 2007 | 995 :- |
| Lirac | ||
| La Reine des Bois Blanc, Dom. de La Mordorée | 2004 | 595:- |
| Rasteau Blanc | ||
| Gourt de Mautens | 2006 | 990 :- |
| Châteauneuf-du-Pape Blanc | ||
| Domaine de Cristia | 2004 | 875:- |
| Domaine de Vieux Lazaret | 2006 | 675:- |
| Domaine Clos St. Jean | 2007 | 995 :- |
| Château Mont Redon | 2007 | 795 :- |
| LANGUEDOC | ||
| Vdt L’Oustal Blanc Naïck 6 NM | 795:- | |
| Réserve Spécial Viognier, Gérard Bertrand | 2008 | 395:- |
| Coteaux du Languedoc | ||
| Oro, Domaine Peyre Rose | 1996 | 1595:- |
| Prieuré de Saint Jean de Bebian | 2006 | 825 :- |
| Côtes de Catalans | ||
| Les Calcinaires, Domaine Gauby | 2008 | 575 :- |
| BORDEAUX | ||
| Pessac-Leognan | ||
| Château Smith-Haut Lafite | 2000 | 995 :- |
| Bordeaux Supérieur | ||
| Château Reignac | 2004/2005 | 995 :- |
| LES ETRANGERS | ||
| ALLEMANGE | ||
| Riesling | ||
| Sauvage Rheingau, Georg Breuer | 2006 | 420:- |
| Trocken Rheinhessen, Keller | 2007 | 495:- |
| ITALIE | ||
| Sauvignon Blanc | ||
| Friuli, Livio Felluga | 2007 | 595:- |
| Venezia-Giulia, Jermann | 2006 | 725:- |
| Pinot Grigio | ||
| Venezia-Giulia, Jermann | 2006 | 625:- |
| Friuli, Livio Felluga | 2007 | 575:- |
| Alto Adige, Hofstätter | 2006 | 395:- |
| Trebbiano/Malvasia | ||
| Bianco Secco, Quintarelli | 2005 | 695:- |
| Soave Classico | ||
| Pieropan | 2007 | 435:- |
| La Rocca, Pieropan | 2006 | 675:- |
| Arneis | ||
| Roero, Bruno Giacosa | 2006 | 795:- |
| “Blangé”, Ceretto | 2006 | 695:- |
| Chardonnay | ||
| Umbria Bramito del Cervo, Castello della Sala | 2006 | 395 :- |
| Umbria Cervaro della Sala, Castello della Sala MAGNUM | 2006 | 1495:- |
| LES ETATS UNIS | ||
| Chardonnay | ||
| Napa Valley, Unfiltered, Newton | 2005 | 925:- |
| Napa Valley, Patz & Hall | 2005 | 675:- |
| Napa Valley, Heitz | 2007 | 645:- |
| NOUVELLE ZEELANDE | ||
| Sauvignon Blanc | ||
| Marlborough, St. Clair | 2009 | 395:- |
| Marlborough, Cloudy Bay | 2008 | 745:- |
| L’AFRIQUE DU SUD | ||
| Sauvignon Blanc | ||
| Tulbagh Provenance, Saronsberg | 2008 | 475:- |
| Chenin Blanc | ||
| Stellenbosch Old Vines, Mrs Kirstens Vineyard | 2006 | 1995 :- |
